序号 | 技术参数 | |
1 | 间距(mm) | 水平3.9/垂直7.8 |
2 | 物理像素(dot/M2) | 32768 |
3 | 通透率 | 55% / 72% |
4 | 箱体物理像素 | 256*64 |
5 | 显示分辨率 | 256*128(隔行)/256*64(拉伸) |
6 | 最大功耗(W/M2) | 860(全白) |
7 | 平均功耗(W/M2) | 260(动画) |
8 | 显示亮度(nits) | 2500 |
9 | 箱体尺寸(mm) | 1000*500 |
10 | 箱体重量(kg) | 5.6kg |
11 | 屏幕刷新率(Hz) | 1920(16bit) |
12 | LED封装 | SMD1921 |
13 | 像素组成1R1G1B | 1R1G1B |
14 | 驱动IC | ICN2038S |
15 | LED控制系统 | 诺瓦 |
16 | 显示接口 | 终端DVI/HDMI/DP |
17 | 灰度等级 | 16bit |
18 | 防护等级 | IP65 |
19 | 消鬼影去毛毛虫电路 | 有 |
20 | 电源参数 | >%90效率PFC 宽压100~240VAC DC5V 60A |
21 | 模组电压 | DC5V |
22 | 输入电压 | AC100~240V 50/60Hz 宽压 |
23 | 工作温度/湿度 | -10~40摄氏度 ,10%-90%无凝露 |
24 | 箱体材质 | 压铸铝 |
25 | 安装方式 | 吊装(纵向10个箱体)/垒装/固定安装 |
26 | LED灯寿命 | 理论最大10万小时 |

防水防尘、耐用性能
胶灌封装全覆盖,防护等级IP65,真正防水,适合户内、户外使用,灯珠受灌胶密闭保护,一体性强,防撞抗压,不会因磕碰挤压造成灯珠损坏和掉落,装卸、移动更轻松。
稳定性能、不死灯
胶灌封装真空保护器件,且胶材料和LED灯珠材料性能一致,抗氧化、防静电、防潮等,性能稳定,完全避免出现死灯、“毛毛虫”现象。
超宽视角、高通透率
灯珠无面罩,灌胶屏面平整光滑,无毛眼,发光源无遮挡,左右上下视域160°以上,观看无死角。灯珠无面罩遮挡,左右上下视域160°以上,超薄灯架(约2mm)支撑,当观众正常观看时(仰视30°~45°),观众视线基本无阻隔,实际运用真实有效的通透率超高。
